さいたま市桜区のマンション相場一覧表<売却目目安参考>

持ち家売却と新居買い替えの両方をお近くイデア不動産に頼みましょう。
売却の仲介手数料半額!& 購入の新築戸建て等仲介手数料0円〜等と
他社様よりずっと(手数料が100万円単位!)お得になります!

お近くだから出来る、きめ細やかな地元対応力で安心の売却サポート。相続相談、買い替えもご相談ください。土地中古戸建ても歓迎。

さいたま市桜区 桜区のマンション一覧表 築年月 相場(万円/㎡単価) 価格帯 交通
上大久保のマンション 日商岩井北浦和マンション 197604 22 1,292 ~ 1,356万円 与野本町駅より徒歩で19分
  ライオンズマンション浦和北 198712 21 1,418 ~ 1,487万円 与野本町駅より徒歩で20分
  浦和上大久保ガーデンハウス 199301 26 1,380 ~ 1,448万円 与野本町駅より徒歩で22分
  エクセルコート第2浦和 198707 20 1,360 ~ 1,426万円 南与野駅よりバスで6分
  ダイアパレス浦和埼大通り 199012 21 1,132 ~ 1,187万円 南与野駅よりバスで5分
下大久保のマンション パルコート浦和 199402 25 1,577 ~ 1,654万円 南与野駅よりバスで7分
  セントヒルズ浦和 198711 27 1,823 ~ 1,912万円 与野本町駅よりバスで20分
  北浦和パークハウス 198306 15 1,149 ~ 1,205万円 北浦和駅よりバスで13分
  パールハイツ浦和 198108 12 780 ~ 818万円 浦和駅よりバスで20分
中島のマンション ライオンズマンション浦和第7 199208 28 1,416 ~ 1,485万円 南与野駅より徒歩で18分
  コスモ浦和グレイスアベニュー 200111 39 2,769 ~ 2,905万円 南与野駅より徒歩で15分
  レーベンハイム浦和埼大通り 200102 25 1,939 ~ 2,034万円 南与野駅より徒歩で19分
  ビューパレー浦和中島 199204 26 1,203 ~ 1,261万円 南与野駅より徒歩で9分
五関のマンション 南与野ローヤルコーポ 198909 16 809 ~ 849万円 南与野駅よりバスで15分
南元宿のマンション ダイアパレス中浦和2 199901 32 2,235 ~ 2,344万円 南与野駅より徒歩で11分、中浦和駅より徒歩で14分
  浦和西パークホームズ 198909 33 2,669 ~ 2,799万円 南与野駅より徒歩で11分
  ライオンズガーデンシティ浦和 199709 37 2,553 ~ 2,678万円 南与野駅より徒歩で14分
  ビューパレー浦和南元宿 199207 32 1,599 ~ 1,677万円 南与野駅より徒歩で10分
  浦和南元宿ガーデンハウス壱番館 199303 25 1,993 ~ 2,090万円 南与野駅より徒歩で16分、中浦和駅より徒歩で17分
  浦和南元宿ガーデンハウス 199302 南与野駅より徒歩で16分、中浦和駅より徒歩で17分
  浦和南元宿ガーデンハウス弐番館 199302 20 1,435 ~ 1,505万円 南与野駅より徒歩で16分、中浦和駅より徒歩で16分
大久保領家のマンション コスモ浦和埼大通り 199608 22 1,762 ~ 1,848万円 北浦和駅よりバスで13分大久保団地バス停より徒歩で3分
  メイツ浦和 198911 18 1,324 ~ 1,389万円 南与野駅よりバスで10分
  コスモ浦和埼大通り弐番館 1997年9月 27 1,915 ~ 2,008万円 北浦和駅よりバスで13分
山久保のマンション 東急ドエルアルス浦和埼大通り 198904 33 2,246 ~ 2,356万円 南与野駅より徒歩で9分
  パークスクエア浦和埼大通り 199603 37 3,077 ~ 3,227万円 南与野駅より徒歩で13分
  ライオンズマンション浦和けやき通り 1999年11月 39 2,608 ~ 2,735万円 南与野駅より徒歩で9分
栄和のマンション サンクレイドル南与野 200711 37 2,538 ~ 2,662万円 南与野駅より徒歩で17分
  レクセル南与野 199503 27 1,516 ~ 1,589万円 南与野駅より徒歩で21分
  ロイヤルステージ浦和 199206 17 1,324 ~ 1,389万円 南与野駅より徒歩で28分
  栄和団地 197212 13 450 ~ 990万円 南与野駅より徒歩で18分
  ラポート浦和 199107 27 1,809 ~ 1,897万円 南与野駅より徒歩で23分
  ライオンズガーデン浦和西 199307 25 1,468 ~ 1,539万円 南与野駅より徒歩で23分
  サーパス浦和 198702 21 1,692 ~ 1,774万円 南与野駅より徒歩で18分
  エクセルコート浦和 198703 24 1,317 ~ 1,381万円 南与野駅より徒歩で15分
  ベルドゥムール浦和 199803 22 1,380 ~ 1,448万円 南与野駅より徒歩で20分
  コスモ浦和栄和 199104 27 1,644 ~ 1,724万円 南与野駅より徒歩で18分
  グラン・ドムール浦和栄和の 199001 20 1,431 ~ 1,501万円 南与野駅より徒歩で25分
桜田のマンション ライネスハイム西浦和 199302 31 1,681 ~ 1,767万円 西浦和駅より徒歩で12分
田島のマンション ダイアパレス浦和秋ヶ瀬公園 199703 37 2,929 ~ 3,072万円 西浦和駅より徒歩で8分
  モナークプラザ西浦和秋ヶ瀬公園 199501 31 1,916 ~ 2,009万円 西浦和駅より徒歩で7分
  エクシオ中浦和レジデンス 200711 40 2,959 ~ 3,103万円 中浦和駅より徒歩で11分
  ロータリーパレス浦和西 200508 32 2,487 ~ 2,608万円 西浦和駅より徒歩で9分
  ダイアパレス武蔵浦和モリノ 200702 45 3,320 ~ 3,490万円 中浦和駅より徒歩で9分、武蔵浦和駅より徒歩で16分
  浦和西ガーデニア 199304 37 2,004 ~ 2,107万円 武蔵浦和駅より徒歩で19分
  レーベンハイムグランツ武蔵浦和 200008 40 2,195 ~ 2,302万円 武蔵浦和駅より徒歩で15分
  セザール武蔵浦和ガーデン 200211 36 2,559 ~ 2,684万円 武蔵浦和駅より徒歩で20分西浦和駅より徒歩で7分
  ポレスター彩湖公園リーモ 201006 32 2,081 ~ 2,188万円 西浦和駅より徒歩で12分
  クリオ武蔵浦和壱番館 199503 31 2,059 ~ 2,160万円 武蔵浦和駅より徒歩で16分
  ライオンズガーデン西浦和第2 199508 32 1,974 ~ 2,070万円 西浦和駅より徒歩で8分
  西浦和スカイマンション 199102 32 1,971 ~ 2,067万円 西浦和駅より徒歩で8分
  ベルググランデ浦和西 200508 33 2,365 ~ 2,481万円 南浦和駅より徒歩で14分
  レーベンヴィラ西浦和ラフレコート 200705 41 2,641 ~ 2,770万円 武蔵浦和駅より徒歩で17分
  ロイヤルシャトー西浦和 199603 44 3,665 ~ 3,853万円 武蔵浦和駅より徒歩で19分
  浦和別所沼公園ローヤルコーポ 199507 36 2,615 ~ 2,742万円 中浦和駅より徒歩で8分
  武蔵浦和西ガーデンハウス 199102 36 2,028 ~ 2,127万円 中浦和駅より徒歩で14分
  ライオンズマンション西浦和 198703 30 1,725 ~ 1,809万円 武蔵浦和駅より徒歩で19分
  サンシティ西浦和 198310 27 1,071 ~ 1,123万円 西浦和駅より徒歩で1分
  コスモラフィネ武蔵浦和4 198804 27 1,866 ~ 1,957万円 武蔵浦和駅より徒歩で15分
  ライオンズマンション西浦和第5 199002 32 1,751 ~ 1,836万円 武蔵浦和駅より徒歩で19分
  ライオンズマンション西浦和第2 198807 35 2,611 ~ 2,738万円 武蔵浦和駅より徒歩で18分
  ライオンズマンション西浦和第6 199109 33 1,922 ~ 2,016万円 武蔵浦和駅より徒歩で19分
  サンマンションアトレ西浦和 198901 19 500~ 990万円 西浦和駅より徒歩で7分
  トーメン浦和西ガーデニア 199303 37 2,012 ~ 2,115万円 西浦和駅より徒歩で9分
  ロータリーパレス西浦和 200506 38 2,559 ~ 2,684万円 西浦和駅より徒歩で9分
  アビタ・ユー 201508 中浦和駅より徒歩で12分
西堀のマンション ダイアパレス中浦和 199609 45 2,828 ~ 2,973万円 中浦和駅より徒歩で10分
  メゾン浦和 197907 30 1,824 ~ 1,913万円 中浦和駅より徒歩で14分
  ラミーユ浦和ハイライズ 199608 33 2,469 ~ 2,589万円 中浦和駅より徒歩で12分
  グローベルザ中浦和日向ノ杜 202003 62 3,499万円 中浦和駅より徒歩で10分
  イトーピア西浦和 198303 23 1,570 ~ 1,651万円 中浦和駅より徒歩で12分
  レーベンハイム中浦和フォートエターナル 200612 45 2,937 ~ 3,088万円 中浦和駅より徒歩で7分
  ライオンズガーデン中浦和 199305 34 1,907 ~ 2,000万円 中浦和駅より徒歩で15分
  コスモシティ浦和クレイベル 200111 38 2,831 ~ 2,970万円 中浦和駅より徒歩で14分
  センチュリー中浦和 199702 26 2,033 ~ 2,132万円 中浦和駅より徒歩で12分
  パークハウス中浦和 200506 46 3,398 ~ 3,572万円 中浦和駅より徒歩で11分
  ヴェルディーク中浦和 200908 39 2,176 ~ 2,282万円 中浦和駅より徒歩で17分
  ハイホーム中浦和 199503 33 2,125 ~ 2,229万円 中浦和駅より徒歩で10分
  アプロアメニティ浦和西 199010 29 1,245 ~ 1,306万円 南与野駅より徒歩で9分 中浦和駅より徒歩で12分
  ベルハイム中浦和 199311 40 2,524 ~ 2,653万円 中浦和駅より徒歩で8分
  ネオハイツ中浦和 199702 36 2,392 ~ 2,514万円 中浦和駅より徒歩で6分
  コスモ浦和別所沼通り 199603 39 2,607 ~ 2,741万円 中浦和駅より徒歩で5分
  ヒューマンスクエア中浦和ガーデンヒルズ 199703 38 2,490 ~ 2,618万円 中浦和駅より徒歩で12分
  日神パレステージ中浦和ウインフォート 200508 47 2,784 ~ 2,927万円 中浦和駅より徒歩で8分
  レーベンリヴァーレ中浦和ファーストレジデンス 200803 70 2,703 ~ 2,835万円 中浦和駅より徒歩で19分
  プラウド中浦和 200404 50 3,590 ~ 3,774万円 中浦和駅より徒歩で7分
  ローヤルシティ中浦和 200505 36 2,650 ~ 3,338万円 中浦和駅より徒歩で8分
  レリアコート中浦和サウスヒル 200604 38 2,775 ~ 2,917万円 南与野駅より徒歩で11分 中浦和駅より徒歩で13分
  コスモ浦和西 198912 34 2,912 ~ 3,054万円 南与野駅より徒歩で8分
  コスモ中浦和ガーデンフォルム 200705 40 2,826 ~ 2,964万円 中浦和駅より徒歩で11分
  モナークレジデンス中浦和 201308 50 3,215 ~ 3,372万円 中浦和駅より徒歩で10分
  グリーンミユキ五番館中浦和 199507 42 2,459 ~ 2,585万円 中浦和駅より徒歩で9分
  サニーコート南与野第2 200803 39 2,580 ~ 3,561万円 中浦和駅より徒歩で13分
  丸善中浦和ダイヤモンドマンション 199504 29 1,962 ~ 2,062万円 中浦和駅より徒歩で17分
  中浦和サニーコート 199405 35 1,922 ~ 2,020万円 中浦和駅より徒歩で8
  中浦和ローヤルコーポ 198811 36 2,275 ~ 2,392万円 中浦和駅より徒歩で14分
  コスモ中浦和ソフィール 198707 30 1,912 ~ 2,010万円 中浦和駅より徒歩で14
道場のマンション サクラディア 200802 34 2,775 ~3,399万円 南与野駅より徒歩で24分