さいたま市学区域一覧 小学校中学校(町名別) 令和3年4月1日~
<トラブル防止のため、学区の最終確認はさいたま市HPやさいたま市へ必ずお問い合わせください。当社では一切責任持ちません。>
小学校別 通学区域一覧はコチラ
特定地域一覧(小学校)はコチラ
| 学区不動産[検索] | 町名で不動産[検索] | GoogleMap[不動産検索] |
越境通学(区域外就学許可基準)はコチラ
| 区域(丁目・番地) | 小学校 | 中学校 | |||
| ア | 相野原 | 全域 | 慈恩寺小 | 慈恩寺中 | |
| 東町(大宮区) | 全域 | 大宮小 | 大宮東中 | ||
| 愛宕町 | 全域 | 岩槻小 | 城北中 | ||
| 天沼町 | 1丁目1~329 | 大宮小 | 大宮東中 | ||
| 2丁目1~855 | 大宮南小 | 大宮南中 | |||
| 1丁目330以降 | 芝川小 | 第二東中 | |||
| 2丁目856以降 | 大宮南中 | ||||
| イ | 飯田 | 下記の地番を除く区域 | 植水小 | ||
| 711~793、807、810、815~828 | 栄小 | ||||
| 下記の地番を除く区域 | 植水中 | ||||
| 711~828 | 馬宮中 | ||||
| 飯田新田 | 全域 | 馬宮西小 | 馬宮中 | ||
| 飯塚 | 1~1011、1170~1512、 | 和土小 | 城南中 | ||
| 1012~1166、1513以降 | 城南小 | 柏陽中 | |||
| 岩槻 | 346~353、5175~5190、5205~5207、5243~5244、
5259~5318、5327~5435、5484~5616、7791以降 |
河合小 | 城北中 | ||
| 3536~3834、5051~5094、5191~5204、5208~5242、
5245~5258、5319~5326 |
西原中 | ||||
| 445~1527、5113~5174、5436~5483、6209~6951 | 城北小 | 城北中 | |||
| 3168~3519-5、3836~5050、5095~5112 | 西原小 | 西原中 | |||
| ウ | 植竹町 | 1丁目1~55 | 大宮北小 | 大宮北中 | |
| 1丁目56以降、2丁目 | 植竹小 | 植竹中 | |||
| 植田谷本 | 全域 | 植水小 | 植水中 | ||
| 植田谷本村新田 | 全域 | 馬宮西小 | 馬宮中 | ||
| (大字)上野 | 1~17、118~123、158~160 | 城北小 | 城北中 | ||
| 18~117、124~128、228~233、406~416 | 上里小 | 桜山中 | |||
| 315~365 | 東岩槻小 | ||||
| 742~744、887~985、1011以降 | 慈恩寺小 | 慈恩寺中 | |||
| 上野 | 1丁目 | 上里小 | 桜山中 | ||
| 2丁目 | 東岩槻小 | ||||
| 3丁目、4丁目5・6、5丁目、6丁目 | 慈恩寺小 | 慈恩寺中 | |||
| 4丁目1~3 | 上里小 | 桜山中 | |||
| 上峰 | 1丁目1~2、3丁目 | 鈴谷小 | 与野西中 | ||
| 1丁目3~24、2丁目 | 与野本町小 | 八王子中 | |||
| 4丁目 | 与野西中 | ||||
| 浮谷 | 1~2811 | 柏崎小 | 柏陽中 | ||
| 2812以降 | 城南小 | ||||
| 内野本郷 | 全域 | 日進北小 | 宮前中 | ||
| 内谷 | 1丁目 | 田島小 | 田島中 | ||
| 2・3丁目 | 西浦和小 | 内谷中 | |||
| 4・5丁目 | 沼影小 | ||||
| 6・7丁目 | 辻小 | ||||
| 裏慈恩寺 | 2~1655、1767、1789~1793、1798 | 慈恩寺小 | 慈恩寺中 | ||
| 1 、1669 | 桜山中 | ||||
| 1670~1674 | 東岩槻小 | ||||
| 1685~1688 | 上里小 | ||||
| エ | 円阿弥 | 全域 | 与野西北小 | 八王子中 | |
| 円正寺 | 全域 | 善前小 | 大谷口中 | ||
| オ | 大口 | 全域 | 川通小 | 川通中 | |
| 大久保領家 | 全域 | 大久保東小 | 上大久保中 | ||
| 大崎 | 全域 | 野田小 | 美園中 | ||
| 太田 | 1~3丁目 | 太田小 | 岩槻中 | ||
| 大戸(中央区) | 全域 | 与野南小 | 与野南中 | ||
| 大戸(岩槻区) | 全域 | 川通小 | 川通中 |
| 町名 | 区域(丁目・番地) | 小学校 | 中学校 | ||
| オ | 大成町 | 1~3丁目 | 大成小 | 大成中 | |
| 4丁目1~629 | 日進小 | 日進中 | |||
| 4丁目630以降 | つばさ小 | ||||
| 大野島 | 全域 | 川通小 | 川通中 | ||
| 大原 | 全域 | 上木崎小 | 大原中 | ||
| 大森 | 全域 | 川通小 | 川通中 | ||
| 大谷(見沼区) | 1750~1752 | 蓮沼小 | 大谷中 | ||
| 1~916、931~932、1039~1046、1184~1749、
1753~1803、1821~1855、1860~1877 |
大谷小 | ||||
| 917~930、933~1038、1047~1183、1804~1820、
1856~1859、1878以降 |
東宮下小 | 七里中 | |||
| 大谷(岩槻区) | 全域 | 川通小 | 川通中 | ||
| 大谷場 | 全域 | 大谷場小 | 大谷場中 | ||
| 大間木 | 2・3丁目 | 尾間木小 | 東浦和中 | ||
| (大字)大間木 | 下記の地番を除く区域 | 大牧小 | |||
| 377~840、1545 | 尾間木小 | ||||
| 下記の地番を除く区域 | 尾間木中 | ||||
| 377~840 | 東浦和中 | ||||
| 大牧 | 下記の地番を除く区域 | 大牧小 | |||
| 346~359、1336~1352 | 尾間木小 | ||||
| 下記の地番を除く区域 | 尾間木中 | ||||
| 1216~1272、1309-3、1310-2・3・5、
1336~1513、 |
東浦和中 | ||||
| 大谷口 | 1~1468-1、1470-1、1470-3~1471-1、
1482~1483-1・2、1483-4~1519、1561~1585、 1586-2・3、1599~1602、1645~1676-1、 1709~1760-2、1760-4・5、1768~1770、2331~2335、 2471~2471-1、2471-3~2557、2558-2、3045~3170、 3233~5175 |
大谷口小 | 大谷口中 | ||
| 1468-2~1469、1470-2、1471-2~1481、1483-3、
1520~1560、1586-1、1586-4~1598、1603~1644、 1676-2~1708、1760-3、1760-7~1767、1771~1820、 1830-2~1934、1991~1993、1997~1998、1999-2、 2010-2、2036~2161、3171~3208、5667以降 |
善前小 | ||||
| 1821~1830-1、1935~1990、1994~1996、
1999-1、1999-3~2010-1、2010-3~2035、 2162~2330、2336~2470、2471-2、2558-1、 2558-3~2942、2987~3044、3209~3232、5176~5666 |
向小 | ||||
| 2943~2986、 | 中尾小 | 東浦和中 | |||
| 大和田町 | 1丁目 | 大砂土東小 | 大宮八幡中 | ||
| 2丁目 | 大砂土中 | ||||
| 尾ヶ崎 | 全域 | 新和小 | 城南中 | ||
| 尾ヶ崎新田 | 全域 | 新和小 | 城南中 | ||
| 表慈恩寺 | 478~486、633~824、831~834、852~853、1027、
1031~1175-1、1175-4~6、1175-32~1326、 1340~1419、1451~1516、1607~1643 |
慈恩寺小 | 桜山中 | ||
| 1175-2・3、1175-7~1175-31、1420~1450
1644~1773 |
慈恩寺中 | ||||
| 4~477、487~632、1327~1339、1517~1535、
1774~1801 |
東岩槻小 | 桜山中 | |||
| 825~830、835~851、854~886-2、886-4、887-1・2
888-2~最終枝番、990-3~7、992~1002-1、1003、 1004-2~最終枝番、1005-10~1026、1028~1030 |
徳力小 | 桜山中 | |||
| 886-3、886-5~最終枝番、887-3~888-1、889~990-2、
990-8~991、1002-3・4、1004-1、1005-1~1005-9 |
慈恩寺中 |
| 町名 | 区域(丁目・番地) | 小学校 | 中学校 | ||
| シ | 島町 | 下記の地番を除く区域 | 島小 | 大砂土中 | |
| 1丁目8-6・7 | 春岡小 | 春野中 | |||
| 1丁目11-39 | 春里中 | ||||
| 島根 | 全域 | 植水小 | 植水中 | ||
| 下大久保 | 全域 | 大久保東小 | 上大久保中 | ||
| 下落合 | 2・3丁目、4丁目1~4・16~24、5丁目1~6・11~19、
6丁目1~7・11~19、7丁目1~4・8~12、 |
下落合小 | 与野東中 | ||
| 4丁目5~8・14・15 | 与野八幡小 | ||||
| 4丁目9~13 | 与野西中 | ||||
| 5丁目7~10、6丁目8~10、7丁目5~7 | 与野本町小 | ||||
| 大字下落合 | 全域 | 下落合小 | 与野東中 | ||
| 下町 | 全域 | 大宮小 | 大宮東中 | ||
| 下野田 | 下記の地番を除く区域 | 大門小 | 美園中 | ||
| 1~53、61~67、122~128、131~239 | 美園南中 | ||||
| 下山口新田 | 全域 | 大牧小 | 尾間木中 | ||
| 宿 | 全域 | 大久保小 | 大久保中 | ||
| 寿能町 | 全域 | 大宮東小 | 大宮北中 | ||
| 城南 | 1・2・4・5丁目 | 城南小 | 柏陽中 | ||
| 3丁目1、2-38~2-79、4-4~4-9、4-38~8 | 柏崎小 | 柏陽中 | |||
| 3丁目2-1~2-36、3-1~4-3、4-10~4-37 | 城南小 | ||||
| 昭和(西区) | 全域 | 植水小 | 植水中 | ||
| 白鍬 | 下記の地番を除く区域 | 神田小 | 大久保中 | ||
| 205~216、218~231、232-1、233、234-1・5~10、
235-1・5~7、236-1・3・4、237~243、261~564、 590~616、711~715、717~720、723~733、736~757 |
大久保小 | ||||
| 白幡 | 1丁目、3丁目2~8・10~12 | 南浦和小 | 白幡中 | ||
| 2丁目、3丁目1・9・13~15 | 岸町小 | ||||
| 4丁目1~12、6丁目1~16 | 辻小 | 内谷中 | |||
| 4丁目13~29、5丁目(15番14~29号を除く)、6丁目17~20 | 浦和別所小 | ||||
| 5丁目15(14~29号) | 浦和大里小 | ||||
| 城町 | 全域 | 太田小 | 岩槻中 | ||
| 新右ヱ門新田 | 全域 | 芝川小 | 第二東中 | ||
| 神田 | 下記の地番を除く区域 | 神田小 | 大久保中 | ||
| 22、27、29、38-2、85 | 上大久保中 | ||||
| 1200~1203 | 大久保東小 | ||||
| 真福寺 | 1~1405 | 柏崎小 | 柏陽中 | ||
| 1406~1515 | 城南小 | ||||
| 神明 | 1丁目、2丁目1・2・8~11・17~22・23(11号を除く)
2丁目24(16号)・25 |
高砂小 | 岸中 | ||
| 2丁目3~7・12~16・23(11号)・24(16号を除く) | 南浦和小 | ||||
| 新都心 | 全域 | 下落合小 | 与野東中 | ||
| 新中里 | 全域 | 大戸小 | 与野南中 | ||
| ス | 末田 | 全域 | 新和小 | 城南中 | |
| 鈴谷 | 1丁目1~509 | 与野南小 | 与野南中 | ||
| 1丁目510以降、2~5丁目 | 鈴谷小 | 与野南中 | |||
| 6~9丁目 | 与野西中 | ||||
| 砂町 | 2丁目1~69-1 | 見沼小 | 土呂中 | ||
| 2丁目69-2以降 | 泰平中 | ||||
| 諏訪 | 全域 | 東岩槻小 | 桜山中 | ||
| セ | 清河寺 | 全域 | 指扇北小 | 指扇中 | |
| 瀬ヶ崎 | 1丁目、2丁目1~4・13~16、3丁目1・9~16、
4丁目、5丁目 |
道祖土小 | 木崎中 | ||
| 2丁目5~12・17 | 木崎小 | ||||
| 3丁目2~8・17~22 | 大東小 | ||||
| 関 | 全域 | 浦和大里小 | 白幡中 | ||
| 浅間町 | 1丁目 | 大宮小 | 大宮東中 | ||
| 2丁目 | 大宮南小 | 大宮南中 | |||
| ソ | 染谷 | 全域 | 片柳小 | 片柳中 |
| 町名 | 区域(丁目・番地) | 小学校 | 中学校 | ||
| ヒ | 東新井 | 下記の地番を除く区域 | 片柳小 | ||
| 514~541、556~564、580~690、695~745、
751~946、950、954~957、959~959-1、 959-3~960 |
海老沼小 | ||||
| 下記の地番を除く区域 | 片柳中 | ||||
| 737~745、893~921-1、 | 第二東中 | ||||
| 東岩槻 | 全域 | 上里小 | 川通中 | ||
| 東浦和 | 1・3・4・8・9丁目 | 尾間木小 | 尾間木中 | ||
| 2丁目 | 向小 | ||||
| 5・6・7丁目 | 大牧小 | ||||
| 東大成町 | 全域 | 東大成小 | 植竹中 | ||
| 東大宮 | 1丁目、7丁目42・56・57・65・67以降 | 大砂土東小 | |||
| 2・3・4丁目 | 見沼小 | ||||
| 5・6丁目、7丁目1~41・43~55・58~64・66 | 島小 | ||||
| 1丁目71以降、7丁目42・51以降 | 大砂土中 | ||||
| 2丁目33以降、3丁目、4丁目29~60 | 泰平中 | ||||
| 1丁目1~70、2丁目1~32、4丁目1~28・61以降
5・6丁目、7丁目1~41・43~50 |
土呂中 | ||||
| 東岸町 | 全域 | 大谷場小 | 岸中 | ||
| 東高砂町 | 全域 | 高砂小 | 岸中 | ||
| 東大門 | 全域 | 大門小 | 美園南中 | ||
| 東仲町 | 全域 | 仲本小 | 原山中 | ||
| 東町(岩槻区) | 全域 | 太田小 | 岩槻中 | ||
| 東宮下 | 下記の地番を除く区域 | 七里小 | 七里中 | ||
| 2025~2041 | 東宮下小 | ||||
| 東門前 | 下記の地番を除く区域 | 蓮沼小 | |||
| 416~456 | 七里小 | ||||
| 1~16-1 | 大谷中 | ||||
| 30~65、71、73、92、100~209-1、209-3~217-1、
217-3~218、225~231、304-2、312-2、312-6、 315~322、446-2、447-2、449-2以降 |
春里中 | ||||
| 16-2~29、66~70、72、74~91、93~99、209-2、
217-2、219~224、232~304-1、304-3~312-1、 312-3~312-5、313~314、323~446-1、 446-3~447-1、447-3~449-1 |
七里中 | ||||
| 日の出町 | 全域 | 城北小 | 城北中 | ||
| 膝子 | 全域 | 東宮下小 | 七里中 | ||
| 平方領々家 | 全域 | 指扇北小 | 指扇中 | ||
| 広ヶ谷戸 | 下記の地番を除く区域 | 大谷口小 | 大谷口中 | ||
| 283~288、289-1、290-2、291-2 | 向小 | ||||
| フ | 深作 | 1~1226、2862~3907、3928以降
1丁目、3丁目1~25、3丁目153 |
春岡小 | ||
| 1227~2861、3908~3927、
2丁目、3丁目26以降(153を除く)、4・5丁目 |
春野小 | ||||
| 下記の地番を除く区域 | 春里中 | ||||
| 195~199、209、220~222、227、231、236、237、288、293、
294、307、770、847、850、859、865、868~870、877、878、 880、885、891、894、899~905、909、911~914、920、921、 925、927、930~932、934~936、939、944、946~950、953、 955~959、962、966、968、969、972、975、978、982、 985~987、994、1227~2861、3908~3927、2~5丁目 |
春野中 | ||||
| 文蔵 | 1・2丁目 | 文蔵小 | 岸中 | ||
| 3・4・5丁目 | 南浦和中 | ||||
| 二ツ宮 | 1~1035、1038~1056、1059以降 | 馬宮東小 | 馬宮中 | ||
| 1036~1037、1057~1058 | 栄小 | 土屋中 |
| フ | 風渡野 | 下記の地番を除く区域 | 七里小 | |
| 54以降 | 蓮沼小 | |||
| 下記の地番を除く区域 | 春里中 | |||
| 1~16、17-2~4、23~26、27-2、35~35-1、35-3~43、
44-2、48-2~4、48-6~91-1、92-1・8、 92-12~100、168~168-1、171~200-1、203-5、 203-7~205-1、291-2、292-2 |
七里中 | |||
| 府内 | 全域 | 城南小 | 柏陽中 | |
| プラザ | 全域 | 栄小 | ||
| 下記の地番を除く区域 | 馬宮中 | |||
| 1~27、93~100、103以降 | 土屋中 | |||
| ヘ | 平林寺 | 1~1522-9、1523、7793、7794 | 河合小 | 城北中 |
| 1522-11・12、1524~1527 | 城北小 | 城北中 | ||
| 別所 | 1丁目 | 岸町小 | 白幡中 | |
| 2~5丁目、6丁目1~13、7丁目1、3、6~10 | 浦和別所小 | |||
| 7丁目2 | 岸町小 | |||
| 6丁目14~16・17(7~23号)・18
6丁目19(1~10・21~25号)・20(14~28号) 7丁目11(1~9・25~33号)・15(1~4・27~31号) |
浦和大里小 | |||
| 6丁目17(1~6号)・19(11~20号)・20(1~13・29~34号)、
7丁目11(10~24号)・12~14・15(5~26号)・16~21 |
内谷中 | |||
| 別所町 | 全域 | 大宮別所小 | 宮原中 | |
| ホ | 宝来 | 1~759、861~928 | 指扇北小 | 指扇中 |
| 760~860、929以降 | 指扇小 | |||
| 堀崎町 | 下記の地番を除く区域 | 大砂土東小 | 大砂土中 | |
| 1~11、12-2~12-35、12-40~最終枝番、22~23、
27~29、37~127、129~463、465~470 |
蓮沼小 | |||
| 1102~1154、1167~1277、1322~1342、1346~1625 | 島小 | |||
| 堀の内町 | 下記の地番を除く区域 | 大宮東小 | ||
| 1丁目552-2~553、555、558~560、574-1、
575~575-1、581~583-1、584~584-1、 603~603-1、604~606、609-2~611-1、 627~627-1、628~629-2、632~648、 651~653、656~657、660、693~693-2、 694~694-1、694-3 |
芝川小 | |||
| 下記の地番を除く区域 | 第二東中 | |||
| 1丁目1~490、2丁目1~318、3丁目 | 大宮東中 | |||
| 盆栽町 | 全域 | 植竹小 | 植竹中 | |
| 本郷町 | 下記の地番を除く区域 | 大砂土小 | ||
| 589~1397、1767以降 | 泰平小 | |||
| 下記の地番を除く区域 | 植竹中 | |||
| 349~1397、1759以降 | 泰平中 | |||
| 1398~1758 | 土呂中 | |||
| 本宿 | 1~444、495以降 | 城北小 | 城北中 | |
| 458~486 | 河合小 | |||
| 本町 | 1丁目、3丁目、5丁目 | 岩槻小 | 岩槻中 | |
| 2丁目、4丁目、6丁目 | 太田小 | |||
| 本町西 | 1・2丁目、3丁目1(5~9・11・30~32号)・2(1~4・6・
22~23号)・3(4・24号)・4(1~9・28・29号) |
与野本町小 | 与野西中 | |
| 3丁目1(1~4・10・12~29号)・2(5・7~21号)・
3(1~3・5~23号)・4(10~27号)・5~16、 4~6丁目 |
与野八幡小 | |||
| 本町東 | 1~3丁目、4丁目1~7・8(1~12・25~31号)・
9(1~12・24~31号)・11~25・26(7~13号)・ 28(1~3・13号)・29~31 |
与野本町小 | 与野西中 | |
| 4丁目8(13~24号)・9(13~23号)・10・26(1~6号)・
27・28(4~12号)、5・6丁目 |
与野八幡小 | |||
| 7丁目 | 与野八幡小 | 与野東中 | ||
| 本丸 | 全域 | 岩槻小 | 岩槻中 |
<トラブル防止のため、学区の最終確認はさいたま市HPやさいたま市へ必ずお問い合わせください。>
特定地域一覧(小学校)
| 区名 | 町 名 | 番 地 | 指定校 | 許可校 | |
| 西区 | 内 野 本 郷 | 1121~1135 | 日進北小 | 宮前小 | |
| 指 扇 | 52、98、102~147、159~160、217~219、231~298、 | 大宮西小 | 栄小 | ||
| 305~350、358、374~375、379~628、630~682、 | |||||
| 684~691、692-2~698、1087、1180~1184、 | |||||
| 1187~1219-1 | |||||
| 佐 知 川 | 1166~1168、1181-6・7、1181-16 | 栄小 | 大宮西小 | ||
| 1186~1190 | 大宮西小 | 栄小 | |||
| 西 大 宮 1 丁 目 | 4、5、7 | 指扇北小 | 指扇小 | ||
| 三 橋 6 丁 目 | 607,756~804、1010~1108、1119-2・10~12、1131-6、
1141~1180、1181-1~3・6~12、1183、1184、1258-2、 1259~1907 |
大宮西小 | 宮前小 | ||
| 宮 前 町 | 1786~1789 | 宮前小 | 日進北小 | ||
| 北区 | 大 成 町 4 丁 目 | 630~733 | つばさ小 | 日進小 | |
| 土 呂 町 1 丁 目 | 1~13 | 大砂土小 | 植竹小 | ||
| 土 呂 町 2 丁 目 | 11~15、52~54 | 大砂土小 | 植竹小 | ||
| 奈 良 町 | 2-7 | 大宮別所小 | 宮原小 | ||
| 4、49~54、56 | 大宮別所小 | 日進北小 | |||
| 日 進 町 2 丁 目 | 49~91、409~471、514~547、842~891、1012~1051 | つばさ小 | 日進小 | ||
| 宮 原 町 2 丁 目 | 98~113、123~135 | 泰平小 | 宮原小 | ||
| 櫛 引 町 2 丁 目 | 1~253 | 日進小 | 大成小 | ||
| 吉 野 町 1 丁 目 | 1~6、11~17、24~28、41~53、55~57、400~406 | 泰平小 | 宮原小 | ||
| 7~10、18~23、29~40、54、58~391、394~399、
407~414、419~427、439~最終 |
宮原小 | 泰平小 | |||
| 吉 野 町 2 丁 目 | 1~14-1、223-1~286、1234~1496 | 宮原小 | 泰平小 | ||
| 大宮区 | 大 原 6 丁 目 | 全域 | 上木崎小 | 大宮南小芝川小 | |
| 大 原 7 丁 目 | 全域 | ||||
| 北 袋 町 1 丁 目 | 216~348 | 大宮南小 | 上木崎小 | ||
| 北 袋 町 2 丁 目 | 282~最終 | ||||
| 桜 木 町 4 丁 目 | 384~745 | 桜木小 | 上小小 | ||
| 堀の内町1丁目 | 555~606 | 芝川小 | 大宮東小 | ||
| 堀の内町2丁目 | 630 | 大宮東小 | 芝川小 | ||
| 上 小 町 | 1~302、426~462 | 三橋小 | 上小小 | ||
| 三 橋 1 丁 目 | 322~329 | 三橋小 | 大成小 | ||
| 三 橋 2 丁 目 | 285-1~333-1、335-2、347-1~360-1、
449-1~451-1、455-1~609-3、617-1~628-1、 677-3、680-1~691-2、692-2、693-2~700-1、 704-1~708-1 |
三橋小 | 上小小植水小 | ||
| 三 橋 3 丁 目 | 193-1・2、233-3、234-1、235-1、236-1・2、
237-1、242-1、242-3、243-1~279-3、283-2 |
上小小 | 三橋小植水小 | ||
| 三 橋 4 丁 目 | 550~662、797~888、 | 三橋・上小 | 植水小 | ||
| 925~945 | 三橋小 | 植水小与野西北小 | |||
| 946~最終 | 三橋・上小 | 植水小与野西北小 | |||
| 上記以外 | 三橋小 | 上小・植水 | |||
| 見沼区 | 大 谷 | 453-2、455-1・6、456~480-1、481-2・9、482-2・4、
483~492-1、493-3、494~501、502-1・2、 502-10~22・25、503~505、507、508、513~533、 535~574、580~588、597、609、611~613、615~620、 642~724、735~739、742、748~752、756、757、761、 762、766、772~775、778-2、779-2、782-5、 789-3、791~804、806~808、812、820、827~829、 834、835、853、854-1、855~858-1、859~884、 1039~1046、1184~1239、1242~1336、1338~1342、 1345、1346、1394-1、1395-2、1399-1、1400-1、 1401、1402-1、1404~1405 |
大谷小 | 東宮下小 | |
| 大和田町1丁目 | 69~296、621-2~682、697~789、 | 大砂土東小 | 大宮東小 | ||
| 790、796、797、799、800、803~806、807~811、
1156~1163、1166~1176、1469、1475、1481~1489、 1931~1944 |
大砂土東小 | 大谷小 | |||
| 1491~1930、1945~最終 | 大砂土東小 | 蓮沼小 | |||
| 大和田町2丁目 | 1301~1304、1316~1348、1384~1387、1637~1706 | 大砂土東小 | 蓮沼小 | ||
| 上 山 口 新 | 田 | 434~493 | 芝川小 | 上木崎小 | |
| 小 深 | 作 | 1~257、571~634、646-2~15、672-8~674、675-1、
675-4~7、675-10、676~706 |
春岡小 | 蓮沼小 | |
| 島 町 1 丁 | 目 | 8-6・7、11-39 | 春岡小 | 島小 | |
| 春 岡 1 丁 | 目 | 9 | 春岡小 | 島小 | |
| 春 岡 3 丁 | 目 | 9~22、50~54 | 春岡小 | 島小 | |
| 東 新 | 井 | 953、958、959-2、963~971、1047-17、1053-1、
1055-1 |
片柳小 | 海老沼小 | |
| 東 大 宮 4 丁 目 | 76-5~11 | 見沼小 | 島小 | ||
| 東 大 宮 7 丁 目 | 51~55、58~64、66 | 島小 | 大砂土東小 | ||
| 東 門 前 | 16-2~29、66~70、72、74~91、93~99、209-2、
217-2、219~224、232~304-1、304-3~312-1、 312-3~5、313、314、323~415 |
蓮沼小 | 七里小 | ||
| 区名 | 町 | 名 | 番 地 | 指定校 | 許可校 | ||
| 見沼区 | 深 | 作 | 209、220~227 | 春岡小 | 島小 | ||
| 54~91-1、92-1・8、92-12~100、168-1、 | |||||||
| 風 | 渡 | 野 | 171~200-1、203-5、203-7~205-1、
205-3~205-5、291-2、292-2 |
蓮沼小 | 七里小 | ||
| 堀 | 崎 | 町 | 128、464、471~723、1155~1166 | 大砂土東小 | 蓮沼小 | ||
| 1102~1119、1495~1625 | 島小 | 大砂土東小 | |||||
| 丸 | ヶ | 崎 | 819、823、827、831~835、856 | 春岡小 | 島小 | ||
| 丸 ヶ | 崎 | 町 | 1~12 | 春岡小 | 島小 | ||
| 御 | 蔵 | 23~28(23-5~9、24-3を除く)、
1224~1277、1293、1295~1345、1358~1365、 1367~1384、1387~1401、1404~1406、1546~1552、 1555、1564~1567、1571~1574 |
片柳小 | 海老沼小 | |||
| 南 | 中 | 野 | 839~872 | 片柳小 | 海老沼小 | ||
| 南 | 中 | 丸 | 154~170
171、173、176、178~180、209~266、273~300、 301-2、302-2、306~309 |
芝川小 | 大宮東小 | ||
| 267~272-1、301-1、301-3~302-1、
302-3~305、310~391、461~517、529~650、 665-2、754~791 |
芝川小 | 大谷小海老沼小 | |||||
| 442~460、931、932-2・5・9・11・14・15 | 大谷小 | 海老沼小 | |||||
| 826~898、928、929 | 大谷小 | 芝川小海老沼小 | |||||
| 宮 ヶ | 谷 | 塔 | 4-2、5-2、35-2、36-4、37-2、38~55-1、57~100、
1211~1252、1253-2・3・5、1256-2、1263-1・4、 1264、1265-4~7、1266-2・5、1267~1275、 1278~1292、1296-2、1342~1365 |
春岡小 | 七里小 | ||
| 中央区 | 上 峰 | 3 | 丁 | 目 | 全域 | 鈴谷小 | 与野本町小 |
| 大 戸 | 1 | 丁 | 目 | 1~9、11~16、20~24、26~30 | 与野南小 | 仲町小 | |
| 大 戸 | 4 | 丁 | 目 | 8~26 | 与野南小 | 常盤小 | |
| 大 戸 | 5 | 丁 | 目 | 15-13~23、15-24(スカイハイツ北浦和を除く) | 与野南小 | 常盤小 | |
| 上 落 合 9 丁 目 | 11~17 | 上落合小 | 桜木小 | ||||
| 桜区 | 白 鍬 | 355~425、427~461、462-1・20・22・24・31~35、
463~564、590~616、711~757 |
大久保小 | 与野西北小 | |||
| 567~586、617~691、758~最終 | 神田小 | 与野西北小 | |||||
| 道 場 3 丁 目 | 1(-19、-21を除く)、2(-20以降) | 栄和小 | 新開小 | ||||
| 町 谷 4 丁 目 | 28-1~28-14を除く全域 | 栄和小 | 新開小 | ||||
| 浦和区 | 上 木 崎 1 丁 目 | 13-15 | 上木崎小 | 下落合小 | |||
| 北 浦 和 5 丁 目 | 1~8 | 常盤小 | 常盤北小 | ||||
| 大 東 2 丁 目 | 1、4~11 | 木崎小 | 大東小 | ||||
| 東 高 砂 町 | 30 | 高砂小 | 仲本小 | ||||
| 常 盤 7 丁 目 | 4、11、12、19、20 | 仲町小 | 常盤小 | ||||
| 元 町 2 丁 目 | 6、13、14 | 本太小 | 北浦和小 | ||||
| 南区 | 円 正 寺 | 400~402 | 善前小 | 向小 | |||
| 大 谷 場 2 丁 目 | 12~14 | 大谷場小 | 大谷場東小 | ||||
| 南 浦 和 2 丁 目 | 9~13 | 大谷場小 | 大谷場東小 | ||||
| 南 浦 和 4 丁 目 | 全域 | 文蔵小 | 大谷場東小 | ||||
| 内 谷 6 丁 目 | 全域 | 辻小 | 沼影小 | ||||
| 内 谷 7 丁 目 | 全域 | ||||||
| 辻 3 丁 目 | 全域 | 辻南小 | 辻小 | ||||
| 緑区 | 中 尾 | 552~560、567、568、570~580、592、597~620、
3600~3611、3637、3639、3641、3647~3669、 3702、3705、3709 |
中尾小 | 三室小 | |||
| 621~637、654~664、665-5~665-14 | |||||||
| 東 浦 和 9 丁 目 | 14~15、18~20 | 尾間木小 | 中尾小 | ||||
| 馬 場 | 1 | 丁 | 目 | 39~41 | 芝原小 | 三室小 | |
| 松 木 | 1 | 丁 | 目 | 14~20、25~37 | 芝原小 | 三室小 | |
| 松 木 | 2 | 丁 | 目 | 1~2 | 芝原小 | 三室小 | |
| 三 | 室 | 1211-1・2、1212、1224-2・3、1227-2・6、1228~1260、 | 三室小 | 道祖土小 | |||
| 1261-2・6以降 | |||||||
| 1829、1834、1838~1840 | 三室小 | 芝原小 | |||||
| 玄 蕃 新 | 田 | 568~722 | 大門小 | 野田小 | |||
| 下 野 | 田 | 1~53、61~67、122~128、131~239 | 大門小 | 美園小 | |||
| 54~60、68~121、~129、130、240~最終 | 大門小 | 美園北小 | |||||
| 中 野 | 田 | 1~304、1170~1300、1329~1353、1377~1673 | 野田小 | 美園北小 | |||
| 南 部 領 | 辻 | 3980~3982、4010~4160 | 野田小 | 美園北小 | |||
| 大 | 門 | 1844~1846、1854~1860、2403~2405、2410~2435 | 大門小 | 美園小 | |||
| 2448~3129、4052~4069、4901~4931 | |||||||
| 2263、3865、3877、3891、4128~4130 | 大門小 | 美園北小 | |||||
| 東 大 門 2 丁 目 | 全域 | 大門小 | 美園小 | ||||
| 東 大 門 3 丁 目 | 全域 | 大門小 | 美園小 | ||||
